山东 历年指数与排名
所辖城市开放平台
| 地级(含副省级) | 开放数林指数 | 城市详情 |
|---|---|---|
| 1 济南 | 84.42 | 进入详情页 >> |
| 2 德州 | 82.63 | 进入详情页 >> |
| 3 济宁 | 77.42 | 进入详情页 >> |
| 4 日照 | 76.76 | 进入详情页 >> |
| 5 滨州 | 76.02 | 进入详情页 >> |
| 6 潍坊 | 71.80 | 进入详情页 >> |
| 7 菏泽 | 64.78 | 进入详情页 >> |
| 8 泰安 | 61.75 | 进入详情页 >> |
| 9 东营 | 61.62 | 进入详情页 >> |
| 10 淄博 | 60.97 | 进入详情页 >> |
| 11 烟台 | 58.67 | 进入详情页 >> |
| 12 青岛 | 57.82 | 进入详情页 >> |
| 13 枣庄 | 56.77 | 进入详情页 >> |
| 14 临沂 | 56.20 | 进入详情页 >> |
| 15 威海 | 53.81 | 进入详情页 >> |
| 16 聊城 | 44.78 | 进入详情页 >> |
